Skoda in vendita in Montenegro — 30 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 30 annunci. I prezzi vanno da 3.950 € a 28.890 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 6.900 € e 15.600 €.
30
Annunci
9.400 €
Prezzo mediano
2010–2024
Anni modello
2017
Anno mediano
219.000 km
Chilometraggio mediano
Per modello
| Modello | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9.100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6.200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6.800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73% | 9.100 € |
| Benzina | 8 | 27% | 9.500 € |
Per zona
| Zona | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9.500 € |
| Cetinje | 3 | 17.700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14.200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.
Altri annunci
6 annunci
























