Toyota in vendita in Montenegro — 17 annunci
Al momento su Fijaka sono pubblicati 17 annunci. I prezzi vanno da 4.000 € a 59.000 €; metà degli annunci ha un prezzo tra 8.300 € e 14.500 €.
17
Annunci
11.000 €
Prezzo mediano
2006–2025
Anni modello
2014
Anno mediano
196.000 km
Chilometraggio mediano
Per modello
| Modello | Annunci | Prezzo mediano | Anno mediano |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11.000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9.700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Per alimentazione
| Tipo di carburante | Annunci | Quota | Prezzo mediano |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65% | 9.700 € |
| Ibrida (Benzina) | 5 | 29% | 13.700 € |
| Benzina | 1 | 6% | — |
Per zona
I dati sono calcolati dagli annunci pubblicati su Fijaka e si aggiornano con essi.
















