Tweedehands auto's te koop in Budva — 22 advertenties
Er staan momenteel 22 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 7.450 tot € 35.000; de helft van de advertenties zit tussen € 10.000 en € 17.500.
22
Advertenties
€ 12.100
Mediaanprijs
2011–2024
Bouwjaren
2016
Mediaan bouwjaar
227.000 km
Mediane kilometerstand
Per merk
| Merk | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | € 16.500 | 2014 |
| Volkswagen | 5 | € 15.800 | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77% | € 11.900 |
| Benzine | 2 | 9% | — |
| Hybride (diesel) | 1 | 5% | — |
| Hybride (benzine) | 1 | 5% | — |
Alleen personenauto's die niet nieuw zijn; bestelwagens, vrachtwagens en campers vallen erbuiten. De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.
























