Tweedehands auto's te koop in Danilovgrad — 14 advertenties
Er staan momenteel 14 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 4.000 tot € 39.900; de helft van de advertenties zit tussen € 4.400 en € 13.100.
14
Advertenties
€ 9.900
Mediaanprijs
2012–2024
Bouwjaren
2017
Mediaan bouwjaar
170.000 km
Mediane kilometerstand
Per merk
| Merk | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | € 14.200 | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Benzine | 7 | 50% | € 12.200 |
| Diesel | 6 | 43% | € 9.900 |
| LPG | 1 | 7% | — |
Alleen personenauto's die niet nieuw zijn; bestelwagens, vrachtwagens en campers vallen erbuiten. De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.













