Tweedehands auto's te koop in Tivat — 18 advertenties
Er staan momenteel 18 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 4.000 tot € 35.000; de helft van de advertenties zit tussen € 12.800 en € 19.600.
18
Advertenties
€ 16.200
Mediaanprijs
2009–2024
Bouwjaren
2020
Mediaan bouwjaar
190.000 km
Mediane kilometerstand
Per merk
| Merk | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | € 14.700 | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83% | € 16.000 |
| Benzine | 2 | 11% | — |
| Hybride (diesel) | 1 | 6% | — |
Alleen personenauto's die niet nieuw zijn; bestelwagens, vrachtwagens en campers vallen erbuiten. De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.





















