Tweedehands auto's te koop in Herceg Novi — 12 advertenties
Er staan momenteel 12 advertenties op Fijaka. De prijzen lopen van € 1.500 tot € 53.000; de helft van de advertenties zit tussen € 3.700 en € 33.200.
12
Advertenties
€ 14.100
Mediaanprijs
2006–2021
Bouwjaren
2016
Mediaan bouwjaar
149.000 km
Mediane kilometerstand
Per merk
| Merk | Advertenties | Mediaanprijs | Mediaan bouwjaar |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | € 34.100 | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Per brandstof
| Brandstof | Advertenties | Aandeel | Mediaanprijs |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58% | € 6.800 |
| Benzine | 2 | 17% | — |
| Hybride (diesel) | 2 | 17% | — |
| Elektrisch | 1 | 8% | — |
Alleen personenauto's die niet nieuw zijn; bestelwagens, vrachtwagens en campers vallen erbuiten. De cijfers worden berekend uit de advertenties die nu op Fijaka staan en veranderen mee.














