Samochody używane na sprzedaż w Budvie — 22 ogłoszenia
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 22. Ceny wynoszą od 7450 € do 35 000 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 10 000 € do 17 500 €.
22
Ogłoszenia
12 100 €
Mediana cen
2011–2024
Roczniki
2016
Mediana rocznika
227 000 km
Mediana przebiegu
Według marki
| Marka | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16 500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15 800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77% | 11 900 € |
| Benzyna | 2 | 9% | — |
| Hybryda (diesel) | 1 | 5% | — |
| Hybryda (benzyna) | 1 | 5% | — |
Tylko samochody osobowe, które nie są nowe; dostawczaki, ciężarówki i kampery nie są uwzględnione. Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.
























