Samochody używane na sprzedaż w Herceg Novi — 12 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 12. Ceny wynoszą od 1500 € do 53 000 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 3700 € do 33 200 €.
12
Ogłoszenia
14 100 €
Mediana cen
2006–2021
Roczniki
2016
Mediana rocznika
149 000 km
Mediana przebiegu
Według marki
| Marka | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34 100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58% | 6800 € |
| Benzyna | 2 | 17% | — |
| Hybryda (diesel) | 2 | 17% | — |
| Elektryczny | 1 | 8% | — |
Tylko samochody osobowe, które nie są nowe; dostawczaki, ciężarówki i kampery nie są uwzględnione. Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.














