Samochody używane na sprzedaż w Tivacie — 18 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 18. Ceny wynoszą od 4000 € do 35 000 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 12 800 € do 19 600 €.
18
Ogłoszenia
16 200 €
Mediana cen
2009–2024
Roczniki
2020
Mediana rocznika
190 000 km
Mediana przebiegu
Według marki
| Marka | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14 700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83% | 16 000 € |
| Benzyna | 2 | 11% | — |
| Hybryda (diesel) | 1 | 6% | — |
Tylko samochody osobowe, które nie są nowe; dostawczaki, ciężarówki i kampery nie są uwzględnione. Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.





















