Samochody używane na sprzedaż w Danilovgradzie — 14 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 14. Ceny wynoszą od 4000 € do 39 900 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 4400 € do 13 100 €.
14
Ogłoszenia
9900 €
Mediana cen
2012–2024
Roczniki
2017
Mediana rocznika
170 000 km
Mediana przebiegu
Według marki
| Marka | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14 200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Benzyna | 7 | 50% | 12 200 € |
| Diesel | 6 | 43% | 9900 € |
| LPG | 1 | 7% | — |
Tylko samochody osobowe, które nie są nowe; dostawczaki, ciężarówki i kampery nie są uwzględnione. Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.













