Dacia na sprzedaż w Czarnogórze — 10 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 10. Ceny wynoszą od 4250 € do 8650 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 5500 € do 7200 €.
10
Ogłoszenia
6200 €
Mediana cen
2011–2017
Roczniki
2013
Mediana rocznika
233 000 km
Mediana przebiegu
Według modelu
| Model | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80% | 6200 € |
| Benzyna | 1 | 10% | — |
| LPG | 1 | 10% | — |
Według lokalizacji
| Lokalizacja | Ogłoszenia | Mediana cen |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7300 € |
| Cetynia | 4 | 5800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.









