Skoda na sprzedaż w Czarnogórze — 30 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 30. Ceny wynoszą od 3950 € do 28 890 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 6900 € do 15 600 €.
30
Ogłoszenia
9400 €
Mediana cen
2010–2024
Roczniki
2017
Mediana rocznika
219 000 km
Mediana przebiegu
Według modelu
| Model | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73% | 9100 € |
| Benzyna | 8 | 27% | 9500 € |
Według lokalizacji
| Lokalizacja | Ogłoszenia | Mediana cen |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9500 € |
| Cetynia | 3 | 17 700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14 200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.
Pozostałe ogłoszenia
6 ogłoszeń
























