Hyundai na sprzedaż w Czarnogórze — 6 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 6. Ceny wynoszą od 4500 € do 21 400 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 7600 € do 17 100 €.
6
Ogłoszenia
8900 €
Mediana cen
2011–2022
Roczniki
2015
Mediana rocznika
159 000 km
Mediana przebiegu
Według modelu
| Model | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67% | 8900 € |
| Elektryczny | 1 | 17% | — |
| Benzyna | 1 | 17% | — |
Według lokalizacji
| Lokalizacja | Ogłoszenia | Mediana cen |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetynia | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.





