Toyota na sprzedaż w Czarnogórze — 17 ogłoszeń
Obecnie opublikowanych ogłoszeń: 17. Ceny wynoszą od 4000 € do 59 000 €; połowa ogłoszeń mieści się w przedziale od 8300 € do 14 500 €.
17
Ogłoszenia
11 000 €
Mediana cen
2006–2025
Roczniki
2014
Mediana rocznika
196 000 km
Mediana przebiegu
Według modelu
| Model | Ogłoszenia | Mediana cen | Mediana rocznika |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11 000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Według rodzaju paliwa
| Rodzaj paliwa | Ogłoszenia | Udział | Mediana cen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65% | 9700 € |
| Hybryda (benzyna) | 5 | 29% | 13 700 € |
| Benzyna | 1 | 6% | — |
Według lokalizacji
Dane są liczone z ogłoszeń opublikowanych w Fijaka i aktualizują się razem z nimi.
















