Mașini second-hand de vânzare în Budva — 22 de anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 22 de anunțuri. Prețurile variază între 7.450 € și 35.000 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 10.000 € și 17.500 €.
22
Anunțuri
12.100 €
Preț median
2011–2024
Ani de fabricație
2016
Anul median de fabricație
227.000 km
Kilometraj median
După marcă
| Marcă | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17 | 77 % | 11.900 € |
| Benzină | 2 | 9 % | — |
| Hibrid (diesel) | 1 | 5 % | — |
| Hibrid (benzină) | 1 | 5 % | — |
Doar autoturisme care nu sunt noi; dubele, camioanele și autorulotele nu sunt incluse. Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.
























