Mașini second-hand de vânzare în Herceg Novi — 12 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 12 anunțuri. Prețurile variază între 1.500 € și 53.000 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 3.700 € și 33.200 €.
12
Anunțuri
14.100 €
Preț median
2006–2021
Ani de fabricație
2016
Anul median de fabricație
149.000 km
Kilometraj median
După marcă
| Marcă | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 7 | 58 % | 6.800 € |
| Benzină | 2 | 17 % | — |
| Hibrid (diesel) | 2 | 17 % | — |
| Electric | 1 | 8 % | — |
Doar autoturisme care nu sunt noi; dubele, camioanele și autorulotele nu sunt incluse. Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.














