Mașini second-hand de vânzare în Tivat — 18 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 18 anunțuri. Prețurile variază între 4.000 € și 35.000 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 12.800 € și 19.600 €.
18
Anunțuri
16.200 €
Preț median
2009–2024
Ani de fabricație
2020
Anul median de fabricație
190.000 km
Kilometraj median
După marcă
| Marcă | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15 | 83 % | 16.000 € |
| Benzină | 2 | 11 % | — |
| Hibrid (diesel) | 1 | 6 % | — |
Doar autoturisme care nu sunt noi; dubele, camioanele și autorulotele nu sunt incluse. Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.





















