Mașini second-hand de vânzare în Danilovgrad — 14 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 14 anunțuri. Prețurile variază între 4.000 € și 39.900 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 4.400 € și 13.100 €.
14
Anunțuri
9.900 €
Preț median
2012–2024
Ani de fabricație
2017
Anul median de fabricație
170.000 km
Kilometraj median
După marcă
| Marcă | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Benzină | 7 | 50 % | 12.200 € |
| Diesel | 6 | 43 % | 9.900 € |
| GPL | 1 | 7 % | — |
Doar autoturisme care nu sunt noi; dubele, camioanele și autorulotele nu sunt incluse. Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.













