Dacia de vânzare în Muntenegru — 10 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 10 anunțuri. Prețurile variază între 4.250 € și 8.650 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 5.500 € și 7.200 €.
10
Anunțuri
6.200 €
Preț median
2011–2017
Ani de fabricație
2013
Anul median de fabricație
233.000 km
Kilometraj median
După model
| Model | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8 | 80 % | 6.200 € |
| Benzină | 1 | 10 % | — |
| GPL | 1 | 10 % | — |
După localitate
| Localitate | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Podgorica | 5 | 7.300 € |
| Cetinje | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.









