Skoda de vânzare în Muntenegru — 30 de anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 30 de anunțuri. Prețurile variază între 3.950 € și 28.890 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 6.900 € și 15.600 €.
30
Anunțuri
9.400 €
Preț median
2010–2024
Ani de fabricație
2017
Anul median de fabricație
219.000 km
Kilometraj median
După model
| Model | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9.100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6.200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6.800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 22 | 73 % | 9.100 € |
| Benzină | 8 | 27 % | 9.500 € |
După localitate
| Localitate | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Podgorica | 15 | 9.500 € |
| Cetinje | 3 | 17.700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14.200 € |
| Nikšić | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulcinj | 2 | — |
| Berane | 1 | — |
| Budva | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.
Alte anunțuri
6 anunțuri
























