Hyundai de vânzare în Muntenegru — 6 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 6 anunțuri. Prețurile variază între 4.500 € și 21.400 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 7.600 € și 17.100 €.
6
Anunțuri
8.900 €
Preț median
2011–2022
Ani de fabricație
2015
Anul median de fabricație
159.000 km
Kilometraj median
După model
| Model | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4 | 67 % | 8.900 € |
| Electric | 1 | 17 % | — |
| Benzină | 1 | 17 % | — |
După localitate
| Localitate | Anunțuri | Preț median |
|---|---|---|
| Bar | 2 | — |
| Budva | 1 | — |
| Cetinje | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgorica | 1 | — |
Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.





