Toyota de vânzare în Muntenegru — 17 anunțuri
În prezent, pe Fijaka sunt publicate 17 anunțuri. Prețurile variază între 4.000 € și 59.000 €; jumătate dintre anunțuri au prețul între 8.300 € și 14.500 €.
17
Anunțuri
11.000 €
Preț median
2006–2025
Ani de fabricație
2014
Anul median de fabricație
196.000 km
Kilometraj median
După model
| Model | Anunțuri | Preț median | Anul median de fabricație |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11.000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9.700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
După combustibil
| Combustibil | Anunțuri | Pondere | Preț median |
|---|---|---|---|
| Diesel | 11 | 65 % | 9.700 € |
| Hibrid (benzină) | 5 | 29 % | 13.700 € |
| Benzină | 1 | 6 % | — |
După localitate
Cifrele sunt calculate din anunțurile publicate pe Fijaka și se actualizează odată cu acestea.
















