Продажа Dacia в Черногории — 10 объявлений
Сейчас на Fijaka опубликовано 10 объявлений. Цены — от 4 250 € до 8 650 €; у половины объявлений цена от 5 500 € до 7 200 €.
10
Объявления
6 200 €
Медианная цена
2011–2017
Годы выпуска
2013
Медианный год выпуска
233 000 км
Медианный пробег
По моделям
| Модель | Объявления | Медианная цена | Медианный год выпуска |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7 300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5 700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
По типу топлива
| Тип топлива | Объявления | Доля | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| Дизель | 8 | 80 % | 6 200 € |
| Бензин | 1 | 10 % | — |
| СУГ | 1 | 10 % | — |
По местоположению
| Место | Объявления | Медианная цена |
|---|---|---|
| Подгорица | 5 | 7 300 € |
| Цетине | 4 | 5 800 € |
| Даниловград | 1 | — |
Цифры рассчитываются по объявлениям, опубликованным на Fijaka, и обновляются вместе с ними.









