Продажа Hyundai в Черногории — 6 объявлений
Сейчас на Fijaka опубликовано 6 объявлений. Цены — от 4 500 € до 21 400 €; у половины объявлений цена от 7 600 € до 17 100 €.
6
Объявления
8 900 €
Медианная цена
2011–2022
Годы выпуска
2015
Медианный год выпуска
159 000 км
Медианный пробег
По моделям
| Модель | Объявления | Медианная цена | Медианный год выпуска |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
По типу топлива
| Тип топлива | Объявления | Доля | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| Дизель | 4 | 67 % | 8 900 € |
| Электричество | 1 | 17 % | — |
| Бензин | 1 | 17 % | — |
По местоположению
| Место | Объявления | Медианная цена |
|---|---|---|
| Бар | 2 | — |
| Будва | 1 | — |
| Цетине | 1 | — |
| Херцег-Нови | 1 | — |
| Подгорица | 1 | — |
Цифры рассчитываются по объявлениям, опубликованным на Fijaka, и обновляются вместе с ними.





