Продажа Ford в Черногории — 21 объявление
Сейчас на Fijaka опубликовано 21 объявление. Цены — от 3 400 € до 18 850 €; у половины объявлений цена от 5 500 € до 13 500 €.
21
Объявления
8 800 €
Медианная цена
2009–2023
Годы выпуска
2014
Медианный год выпуска
205 000 км
Медианный пробег
По моделям
| Модель | Объявления | Медианная цена | Медианный год выпуска |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4 300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5 400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12 000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7 500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
По типу топлива
| Тип топлива | Объявления | Доля | Медианная цена |
|---|---|---|---|
| Дизель | 18 | 86 % | 8 300 € |
| Гибрид (бензин) | 2 | 10 % | — |
| Бензин | 1 | 5 % | — |
По местоположению
Цифры рассчитываются по объявлениям, опубликованным на Fijaka, и обновляются вместе с ними.





















