Makina të përdorura në shitje në Budvë — 22 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 22 shpallje. Çmimet variojnë nga 7.450 € deri në 35.000 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 10.000 € deri në 17.500 €.
22
Shpallje
12.100 €
Çmimi median
2011–2024
Vitet e prodhimit
2016
Viti mesor i prodhimit
227.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas markës
| Marka | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 17 | 77 % | 11.900 € |
| Benzinë | 2 | 9 % | — |
| Hibrid (dizel) | 1 | 5 % | — |
| Hibrid (benzinë) | 1 | 5 % | — |
Vetëm automjete pasagjerësh që nuk janë të reja; furgonët, kamionët dhe kamperët nuk përfshihen. Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.
























