Makina të përdorura në shitje në Danilovgrad — 14 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 14 shpallje. Çmimet variojnë nga 4.000 € deri në 39.900 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 4.400 € deri në 13.100 €.
14
Shpallje
9.900 €
Çmimi median
2012–2024
Vitet e prodhimit
2017
Viti mesor i prodhimit
170.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas markës
| Marka | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Benzinë | 7 | 50 % | 12.200 € |
| Dizel | 6 | 43 % | 9.900 € |
| LPG (gaz) | 1 | 7 % | — |
Vetëm automjete pasagjerësh që nuk janë të reja; furgonët, kamionët dhe kamperët nuk përfshihen. Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.













