Makina të përdorura në shitje në Herceg Novi — 12 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 12 shpallje. Çmimet variojnë nga 1.500 € deri në 53.000 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 3.700 € deri në 33.200 €.
12
Shpallje
14.100 €
Çmimi median
2006–2021
Vitet e prodhimit
2016
Viti mesor i prodhimit
149.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas markës
| Marka | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 7 | 58 % | 6.800 € |
| Benzinë | 2 | 17 % | — |
| Hibrid (dizel) | 2 | 17 % | — |
| Elektrik | 1 | 8 % | — |
Vetëm automjete pasagjerësh që nuk janë të reja; furgonët, kamionët dhe kamperët nuk përfshihen. Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.














