Makina të përdorura në shitje në Tivat — 18 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 18 shpallje. Çmimet variojnë nga 4.000 € deri në 35.000 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 12.800 € deri në 19.600 €.
18
Shpallje
16.200 €
Çmimi median
2009–2024
Vitet e prodhimit
2020
Viti mesor i prodhimit
190.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas markës
| Marka | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 15 | 83 % | 16.000 € |
| Benzinë | 2 | 11 % | — |
| Hibrid (dizel) | 1 | 6 % | — |
Vetëm automjete pasagjerësh që nuk janë të reja; furgonët, kamionët dhe kamperët nuk përfshihen. Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.





















