Dacia në shitje në Mal të Zi — 10 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 10 shpallje. Çmimet variojnë nga 4.250 € deri në 8.650 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 5.500 € deri në 7.200 €.
10
Shpallje
6.200 €
Çmimi median
2011–2017
Vitet e prodhimit
2013
Viti mesor i prodhimit
233.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas modelit
| Modeli | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7.300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5.700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 8 | 80 % | 6.200 € |
| Benzinë | 1 | 10 % | — |
| LPG (gaz) | 1 | 10 % | — |
Sipas vendndodhjes
| Vendndodhja | Shpallje | Çmimi median |
|---|---|---|
| Podgoricë | 5 | 7.300 € |
| Cetinë | 4 | 5.800 € |
| Danilovgrad | 1 | — |
Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.









