Hyundai në shitje në Mal të Zi — 6 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 6 shpallje. Çmimet variojnë nga 4.500 € deri në 21.400 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 7.600 € deri në 17.100 €.
6
Shpallje
8.900 €
Çmimi median
2011–2022
Vitet e prodhimit
2015
Viti mesor i prodhimit
159.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas modelit
| Modeli | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 4 | 67 % | 8.900 € |
| Elektrik | 1 | 17 % | — |
| Benzinë | 1 | 17 % | — |
Sipas vendndodhjes
| Vendndodhja | Shpallje | Çmimi median |
|---|---|---|
| Tivar | 2 | — |
| Budvë | 1 | — |
| Cetinë | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
| Podgoricë | 1 | — |
Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.





