Skoda në shitje në Mal të Zi — 30 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 30 shpallje. Çmimet variojnë nga 3.950 € deri në 28.890 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 6.900 € deri në 15.600 €.
30
Shpallje
9.400 €
Çmimi median
2010–2024
Vitet e prodhimit
2017
Viti mesor i prodhimit
219.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas modelit
| Modeli | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | 9.100 € | 2017 |
| Fabia | 4 | 6.200 € | 2016 |
| Yeti | 3 | 6.800 € | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 22 | 73 % | 9.100 € |
| Benzinë | 8 | 27 % | 9.500 € |
Sipas vendndodhjes
| Vendndodhja | Shpallje | Çmimi median |
|---|---|---|
| Podgoricë | 15 | 9.500 € |
| Cetinë | 3 | 17.700 € |
| Danilovgrad | 3 | 14.200 € |
| Nikshiq | 2 | — |
| Tivat | 2 | — |
| Ulqin | 2 | — |
| Beranë | 1 | — |
| Budvë | 1 | — |
| Herceg Novi | 1 | — |
Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.
Shpallje të tjera
6 shpallje
























