Toyota në shitje në Mal të Zi — 17 shpallje
Aktualisht në Fijaka janë publikuar 17 shpallje. Çmimet variojnë nga 4.000 € deri në 59.000 €; gjysma e shpalljeve ka çmim nga 8.300 € deri në 14.500 €.
17
Shpallje
11.000 €
Çmimi median
2006–2025
Vitet e prodhimit
2014
Viti mesor i prodhimit
196.000 km
Kilometrazhi mesor
Sipas modelit
| Modeli | Shpallje | Çmimi median | Viti mesor i prodhimit |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | 11.000 € | 2019 |
| RAV4 | 4 | 9.700 € | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
Sipas llojit të karburantit
| Lloji i karburantit | Shpallje | Pjesa | Çmimi median |
|---|---|---|---|
| Dizel | 11 | 65 % | 9.700 € |
| Hibrid (benzinë) | 5 | 29 % | 13.700 € |
| Benzinë | 1 | 6 % | — |
Sipas vendndodhjes
Shifrat llogariten nga shpalljet e publikuara në Fijaka dhe përditësohen bashkë me to.
















