Polovni automobili u Budvi — 22 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 22. Cene su od 7.450 € do 35.000 €; polovina oglasa ima cenu od 10.000 € do 17.500 €.
22
Oglasi
12.100 €
Medijalna cena
2011–2024
Godišta
2016
Medijalno godište
227.000 km
Medijalna kilometraža
Po marki
| Marka | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 17 | 77% | 11.900 € |
| Benzin | 2 | 9% | — |
| Hibrid (dizel) | 1 | 5% | — |
| Hibrid (benzin) | 1 | 5% | — |
Samo putnička vozila koja nisu nova; kombiji, kamioni i kamperi nisu uključeni. Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.
























