Polovni automobili u Tivtu — 18 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 18. Cene su od 4.000 € do 35.000 €; polovina oglasa ima cenu od 12.800 € do 19.600 €.
18
Oglasi
16.200 €
Medijalna cena
2009–2024
Godišta
2020
Medijalno godište
190.000 km
Medijalna kilometraža
Po marki
| Marka | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 15 | 83% | 16.000 € |
| Benzin | 2 | 11% | — |
| Hibrid (dizel) | 1 | 6% | — |
Samo putnička vozila koja nisu nova; kombiji, kamioni i kamperi nisu uključeni. Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.





















