Polovni automobili u Herceg Novom — 12 oglasa
Trenutno objavljenih oglasa: 12. Cene su od 1.500 € do 53.000 €; polovina oglasa ima cenu od 3.700 € do 33.200 €.
12
Oglasi
14.100 €
Medijalna cena
2006–2021
Godišta
2016
Medijalno godište
149.000 km
Medijalna kilometraža
Po marki
| Marka | Oglasi | Medijalna cena | Medijalno godište |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Po vrsti goriva
| Vrsta goriva | Oglasi | Udeo | Medijalna cena |
|---|---|---|---|
| Dizel | 7 | 58% | 6.800 € |
| Benzin | 2 | 17% | — |
| Hibrid (dizel) | 2 | 17% | — |
| Električni | 1 | 8% | — |
Samo putnička vozila koja nisu nova; kombiji, kamioni i kamperi nisu uključeni. Brojke se računaju iz oglasa objavljenih na Fijaki i ažuriraju se sa njima.














