Budva'da satılık ikinci el arabalar — 22 ilan
Şu an 22 ilan yayında. Fiyatlar 7.450 € ile 35.000 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 10.000 € ile 17.500 € arasında.
22
İlan
12.100 €
Medyan fiyat
2011–2024
Model yılları
2016
Medyan model yılı
227.000 km
Medyan kilometre
Markaya göre
| Marka | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16.500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15.800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 17 | %77 | 11.900 € |
| Benzin | 2 | %9 | — |
| Hibrit (Dizel) | 1 | %5 | — |
| Hibrit (Benzin) | 1 | %5 | — |
Yalnız yeni olmayan binek otomobiller; panelvan, kamyon ve karavanlar bu sayfada yer almaz. Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.
























