Herceg Novi'de satılık ikinci el arabalar — 12 ilan
Şu an 12 ilan yayında. Fiyatlar 1.500 € ile 53.000 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 3.700 € ile 33.200 € arasında.
12
İlan
14.100 €
Medyan fiyat
2006–2021
Model yılları
2016
Medyan model yılı
149.000 km
Medyan kilometre
Markaya göre
| Marka | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Audi | 3 | 34.100 € | 2020 |
| Nissan | 2 | — | — |
| Volkswagen | 2 | — | — |
| BMW | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Opel | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 7 | %58 | 6.800 € |
| Benzin | 2 | %17 | — |
| Hibrit (Dizel) | 2 | %17 | — |
| Elektrik | 1 | %8 | — |
Yalnız yeni olmayan binek otomobiller; panelvan, kamyon ve karavanlar bu sayfada yer almaz. Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.














