Danilovgrad'da satılık ikinci el arabalar — 14 ilan
Şu an 14 ilan yayında. Fiyatlar 4.000 € ile 39.900 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 4.400 € ile 13.100 € arasında.
14
İlan
9.900 €
Medyan fiyat
2012–2024
Model yılları
2017
Medyan model yılı
170.000 km
Medyan kilometre
Markaya göre
| Marka | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Skoda | 3 | 14.200 € | 2024 |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Dacia | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Mercedes-Benz | 1 | — | — |
| Toyota | 1 | — | — |
| Volkswagen | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin | 7 | %50 | 12.200 € |
| Dizel | 6 | %43 | 9.900 € |
| LPG | 1 | %7 | — |
Yalnız yeni olmayan binek otomobiller; panelvan, kamyon ve karavanlar bu sayfada yer almaz. Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.













