Tivat'ta satılık ikinci el arabalar — 18 ilan
Şu an 18 ilan yayında. Fiyatlar 4.000 € ile 35.000 € arasında; ilanların yarısının fiyatı 12.800 € ile 19.600 € arasında.
18
İlan
16.200 €
Medyan fiyat
2009–2024
Model yılları
2020
Medyan model yılı
190.000 km
Medyan kilometre
Markaya göre
| Marka | İlan | Medyan fiyat | Medyan model yılı |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14.700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Yakıt türüne göre
| Yakıt Tipi | İlan | Pay | Medyan fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel | 15 | %83 | 16.000 € |
| Benzin | 2 | %11 | — |
| Hibrit (Dizel) | 1 | %6 | — |
Yalnız yeni olmayan binek otomobiller; panelvan, kamyon ve karavanlar bu sayfada yer almaz. Rakamlar Fijaka'da yayındaki ilanlardan hesaplanır ve ilanlar değiştikçe güncellenir.





















