Продаж Dacia у Чорногорії — 10 оголошень
Зараз на Fijaka опубліковано 10 оголошень. Ціни — від 4 250 € до 8 650 €; у половини оголошень ціна від 5 500 € до 7 200 €.
10
Оголошення
6 200 €
Медіанна ціна
2011–2017
Роки випуску
2013
Медіанний рік випуску
233 000 км
Медіанний пробіг
За моделями
| Модель | Оголошення | Медіанна ціна | Медіанний рік випуску |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | 7 300 € | 2012 |
| Stepway | 3 | 5 700 € | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
За типом пального
| Тип пального | Оголошення | Частка | Медіанна ціна |
|---|---|---|---|
| Дизель | 8 | 80% | 6 200 € |
| Бензин | 1 | 10% | — |
| LPG | 1 | 10% | — |
За розташуванням
| Місце | Оголошення | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Подгориця | 5 | 7 300 € |
| Цетинє | 4 | 5 800 € |
| Даниловград | 1 | — |
Цифри розраховуються за оголошеннями, опублікованими на Fijaka, і оновлюються разом із ними.









