Продаж Hyundai у Чорногорії — 6 оголошень
Зараз на Fijaka опубліковано 6 оголошень. Ціни — від 4 500 € до 21 400 €; у половини оголошень ціна від 7 600 € до 17 100 €.
6
Оголошення
8 900 €
Медіанна ціна
2011–2022
Роки випуску
2015
Медіанний рік випуску
159 000 км
Медіанний пробіг
За моделями
| Модель | Оголошення | Медіанна ціна | Медіанний рік випуску |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
За типом пального
| Тип пального | Оголошення | Частка | Медіанна ціна |
|---|---|---|---|
| Дизель | 4 | 67% | 8 900 € |
| Електричний | 1 | 17% | — |
| Бензин | 1 | 17% | — |
За розташуванням
| Місце | Оголошення | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Бар | 2 | — |
| Будва | 1 | — |
| Цетинє | 1 | — |
| Герцег-Нові | 1 | — |
| Подгориця | 1 | — |
Цифри розраховуються за оголошеннями, опублікованими на Fijaka, і оновлюються разом із ними.





