Продаж Ford у Чорногорії — 21 оголошення
Зараз на Fijaka опубліковано 21 оголошення. Ціни — від 3 400 € до 18 850 €; у половини оголошень ціна від 5 500 € до 13 500 €.
21
Оголошення
8 800 €
Медіанна ціна
2009–2023
Роки випуску
2014
Медіанний рік випуску
205 000 км
Медіанний пробіг
За моделями
| Модель | Оголошення | Медіанна ціна | Медіанний рік випуску |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | 4 300 € | 2013 |
| Focus | 3 | 5 400 € | 2011 |
| Kuga | 3 | 12 000 € | 2017 |
| Mondeo | 3 | 7 500 € | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
За типом пального
| Тип пального | Оголошення | Частка | Медіанна ціна |
|---|---|---|---|
| Дизель | 18 | 86% | 8 300 € |
| Гібрид (Бензин) | 2 | 10% | — |
| Бензин | 1 | 5% | — |
За розташуванням
Цифри розраховуються за оголошеннями, опублікованими на Fijaka, і оновлюються разом із ними.





















