Dacia למכירה במונטנגרו — מודעות: 10
מודעות שמפורסמות כעת: 10. המחירים נעים בין €4,250 ל־€8,650; מחצית מהמודעות במחיר שבין €5,500 ל־€7,200.
10
מודעות
€6,200
מחיר חציוני
2011–2017
שנות ייצור
2013
חציון שנת ייצור
233,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי דגם
| דגם | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Duster | 5 | €7,300 | 2012 |
| Stepway | 3 | €5,700 | 2013 |
| Sandero | 2 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 8 | 80% | €6,200 |
| בנזין | 1 | 10% | — |
| גפ״ם (LPG) | 1 | 10% | — |
לפי מיקום
| מיקום | מודעות | מחיר חציוני |
|---|---|---|
| פודגוריצה | 5 | €7,300 |
| צטיניה | 4 | €5,800 |
| דנילובגרד | 1 | — |
הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.









