Ford למכירה במונטנגרו — מודעות: 21
מודעות שמפורסמות כעת: 21. המחירים נעים בין €3,400 ל־€18,850; מחצית מהמודעות במחיר שבין €5,500 ל־€13,500.
21
מודעות
€8,800
מחיר חציוני
2009–2023
שנות ייצור
2014
חציון שנת ייצור
205,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי דגם
| דגם | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Fiesta | 3 | €4,300 | 2013 |
| Focus | 3 | €5,400 | 2011 |
| Kuga | 3 | €12,000 | 2017 |
| Mondeo | 3 | €7,500 | 2014 |
| Grand C-MAX | 2 | — | — |
| Ranger | 2 | — | — |
| C-MAX | 1 | — | — |
| Puma | 1 | — | — |
| S-MAX | 1 | — | — |
| Tourneo | 1 | — | — |
| Transit Custom | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 18 | 86% | €8,300 |
| היברידי (בנזין) | 2 | 10% | — |
| בנזין | 1 | 5% | — |
לפי מיקום
הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.





















