Toyota למכירה במונטנגרו — מודעות: 17
מודעות שמפורסמות כעת: 17. המחירים נעים בין €4,000 ל־€59,000; מחצית מהמודעות במחיר שבין €8,300 ל־€14,500.
17
מודעות
€11,000
מחיר חציוני
2006–2025
שנות ייצור
2014
חציון שנת ייצור
196,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי דגם
| דגם | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Yaris | 6 | €11,000 | 2019 |
| RAV4 | 4 | €9,700 | 2010 |
| Land Cruiser | 2 | — | — |
| Auris | 1 | — | — |
| Aygo | 1 | — | — |
| Corolla Cross | 1 | — | — |
| Land Cruiser Prado | 1 | — | — |
| Verso | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 11 | 65% | €9,700 |
| היברידי (בנזין) | 5 | 29% | €13,700 |
| בנזין | 1 | 6% | — |
לפי מיקום
הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.
















