Hyundai למכירה במונטנגרו — מודעות: 6
מודעות שמפורסמות כעת: 6. המחירים נעים בין €4,500 ל־€21,400; מחצית מהמודעות במחיר שבין €7,600 ל־€17,100.
6
מודעות
€8,900
מחיר חציוני
2011–2022
שנות ייצור
2015
חציון שנת ייצור
159,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי דגם
| דגם | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| i20 | 1 | — | — |
| i30 | 1 | — | — |
| i40 | 1 | — | — |
| ix35 | 1 | — | — |
| Kona | 1 | — | — |
| Tucson | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 4 | 67% | €8,900 |
| חשמלי | 1 | 17% | — |
| בנזין | 1 | 17% | — |
לפי מיקום
| מיקום | מודעות | מחיר חציוני |
|---|---|---|
| בר | 2 | — |
| בודווה | 1 | — |
| צטיניה | 1 | — |
| הרצג נובי | 1 | — |
| פודגוריצה | 1 | — |
הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.





