Skoda למכירה במונטנגרו — מודעות: 30
מודעות שמפורסמות כעת: 30. המחירים נעים בין €3,950 ל־€28,890; מחצית מהמודעות במחיר שבין €6,900 ל־€15,600.
30
מודעות
€9,400
מחיר חציוני
2010–2024
שנות ייצור
2017
חציון שנת ייצור
219,000 ק״מ
חציון קילומטראז׳
לפי דגם
| דגם | מודעות | מחיר חציוני | חציון שנת ייצור |
|---|---|---|---|
| Octavia | 12 | €9,100 | 2017 |
| Fabia | 4 | €6,200 | 2016 |
| Yeti | 3 | €6,800 | 2011 |
| Kamiq | 2 | — | — |
| Karoq | 2 | — | — |
| Kodiaq | 2 | — | — |
| Rapid | 2 | — | — |
| Citigo | 1 | — | — |
| Roomster | 1 | — | — |
| Scala | 1 | — | — |
לפי סוג דלק
| סוג דלק | מודעות | שיעור | מחיר חציוני |
|---|---|---|---|
| דיזל | 22 | 73% | €9,100 |
| בנזין | 8 | 27% | €9,500 |
לפי מיקום
| מיקום | מודעות | מחיר חציוני |
|---|---|---|
| פודגוריצה | 15 | €9,500 |
| צטיניה | 3 | €17,700 |
| דנילובגרד | 3 | €14,200 |
| ניקשיץ׳ | 2 | — |
| טיווט | 2 | — |
| אולצין | 2 | — |
| ברנה | 1 | — |
| בודווה | 1 | — |
| הרצג נובי | 1 | — |
הנתונים מחושבים מהמודעות המפורסמות כעת ב־Fijaka ומתעדכנים איתן.
מודעות נוספות
מודעות: 6
























