Eladó használt autók Budvában — 22 hirdetés
Jelenleg 22 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 7450 € és 35 000 € között mozognak; a hirdetések fele 10 000 € és 17 500 € közötti áron szerepel.
22
Hirdetések
12 100 €
Medián ár
2011–2024
Évjáratok
2016
Medián évjárat
227 000 km
Medián futásteljesítmény
Márka szerint
| Márka | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 7 | 16 500 € | 2014 |
| Volkswagen | 5 | 15 800 € | 2017 |
| BMW | 2 | — | — |
| Peugeot | 2 | — | — |
| Renault | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Citroen | 1 | — | — |
| Hyundai | 1 | — | — |
| Skoda | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 17 | 77% | 11 900 € |
| Benzin | 2 | 9% | — |
| Hibrid (dízel) | 1 | 5% | — |
| Hibrid (benzin) | 1 | 5% | — |
Csak nem új személyautók; kisteherautók, teherautók és lakóautók nélkül. A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.
























