Eladó használt autók Tivatban — 18 hirdetés
Jelenleg 18 hirdetés érhető el a Fijakán. Az árak 4000 € és 35 000 € között mozognak; a hirdetések fele 12 800 € és 19 600 € közötti áron szerepel.
18
Hirdetések
16 200 €
Medián ár
2009–2024
Évjáratok
2020
Medián évjárat
190 000 km
Medián futásteljesítmény
Márka szerint
| Márka | Hirdetések | Medián ár | Medián évjárat |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 6 | 14 700 € | 2019 |
| Mercedes-Benz | 2 | — | — |
| Skoda | 2 | — | — |
| Audi | 1 | — | — |
| Chery | 1 | — | — |
| Fiat | 1 | — | — |
| Ford | 1 | — | — |
| Land Rover | 1 | — | — |
| Mazda | 1 | — | — |
| Renault | 1 | — | — |
| Subaru | 1 | — | — |
Üzemanyag szerint
| Üzemanyag | Hirdetések | Arány | Medián ár |
|---|---|---|---|
| Dízel | 15 | 83% | 16 000 € |
| Benzin | 2 | 11% | — |
| Hibrid (dízel) | 1 | 6% | — |
Csak nem új személyautók; kisteherautók, teherautók és lakóautók nélkül. A számok a Fijakán jelenleg elérhető hirdetésekből készülnek, és velük együtt frissülnek.





















